Să fim sinceri: dacă ești aici, nu cauți o motocicletă care arată ca un robot de bucătărie sau ca o navetă spațială plină de ecrane, pe care oricum nu le vezi din cauza soarelui. Tu cauți ceva ce poți bate prietenește pe rezervor, ceva care are metal acolo unde alții au plastic și ceva care, atunci când o parchezi, te face să te întorci de trei ori ca să o mai privești o dată.
Am adunat aici tot (sau cred eu că tot) ce mișcă pe piața din România în 2026. De la Royal Enfield-urile care par scoase direct din garajul bunicului (dar cu ABS, că viața e prețioasă), până la Triumph-uri care au mai mult stil decât o pictură și BMW-uri care îți fac portofelul să plângă, dar inima să tresară.
Le-am așezat frumos după cilindree (cc), nu pentru că în lumea asta mărimea contează, dar contează dacă legea te lasă să te urci pe ea sau nu (A2 sau A). Prețurile sunt „la zi”, dar știi cum e la noi: astăzi avem un preț, mâine nu se știe. Ne poți scrie în comentarii daca observi modificări pe care noi le-am omis.
| Marcă & Model | Cilindree | Categorie Permis | Stil | Preț aprox. |
| Brixton Cromwell 125 | 125 cc | A1 | Modern Classic | 3.300 € |
| Brixton Felsberg 125 | 125 cc | A1 | Scrambler | 3.400 € |
| Brixton Sunray 125 | 125 cc | A1 | Cafe Racer | 3500 € |
| Brixton Rayburn 125 | 125 cc | A1 | Classic Bobber | 3.900 € |
| Kawasaki W230 | 233 cc | A2 | Pure Retro | 4.990 € |
| Brixton Cromwell 250 | 249 cc | A2 | Modern Classic | 4.400 € |
| Honda GB350S | 348 cc | A2 | Modern Classic | 5.550 € |
| Royal Enfield Hunter 350 | 349 cc | A2 | Urban Retro | 4.350 € |
| Royal Enfield Meteor 350 | 349 cc | A2 | Retro Cruiser | 4.500 € |
| Royal Enfield Classic 350 | 349 cc | A2 | Vintage Autentic | 5.000 € |
| Triumph Speed 400 | 398 cc | A2 | Modern Classic | 5.400 € |
| Triumph Thruxton 400 | 398 cc | A2 | Cafe Racer | ~5.900 € |
| Triumph Scrambler 400X | 398 cc | A2 | Scrambler / Tracker | 6.100 € |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 399 cc | A2 | Neo-Scrambler | 6.200 € |
| Royal Enfield Scram 411 | 411 cc | A2 | Scrambler | 5.200 € |
| Fantic Caballero 500 | 449 cc | A2 | Scrambler | ~7.800 € |
| Honda CL500 | 471 cc | A2 | Scrambler | ~7.000 € |
| Brixton Crossfire 500 / X / XC | 486 cc | A2 | Neo-Retro / Roadster/ Scrambler | ~6000 € – 6.500 € |
| Royal Enfield Interceptor 650 | 648 cc | A | Modern Classic | 7.400 € |
| Royal Enfield Continental GT 650 | 648 cc | A | Cafe Racer | 7.600 € |
| Royal Enfield Bear 650 | 648 cc | A | Scrambler | ~6.900 € |
| Royal Enfield Classic 650 | 648 cc | A | Vintage Heritage | ~7.700 € |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | 648 cc | A | Retro Cruiser | 7.900 € |
| Royal Enfield Shotgun 650 | 648 cc | A | Custom / Bobber | 8.100 € |
| Kawasaki Z650RS | 649 cc | A / A2 | Retro Sport | 8.000 € |
| BSA Gold Star 650 | 652 cc | A | Pure Classic | ~7.500 € |
| Yamaha XSR700 | 689 cc | A / A2 | Neo-Retro | 8.800 € |
| CFMOTO 700CL-X Heritage | 693 cc | A | Neo-Retro | 7.050 € |
| Kawasaki W800 | 773 cc | A / A2 | Heritage Iconic | 10.650 € |
| Suzuki GSX-8T | 776 cc | A | Neo-Retro | 9.990 € |
| Ducati Scrambler Icon Dark | 803 cc | A / A2 | Scrambler | 11.180 € |
| Moto Guzzi V7 Stone | 853 cc | A / A2 | Modern Classic | ~9.500 € |
| Moto Guzzi V85 TT | 853 cc | A / A2 | Retro Adventure | ~12.500 € |
| Yamaha XSR900 | 890 cc | A | Retro Sport | 11.800 € |
| Triumph Speed Twin 900 | 900 cc | A / A2 | Modern Classic | 9.700 € |
| Kawasaki Z900RS | 948 cc | A | Retro Sport | 13.500 € |
| Harley-Davidson Nightster | 975 cc | A | Neo-Retro | 16.200 € |
| Indian Scout Sixty Classic | 999 cc | A | Retro Cruiser | 14.690 € |
| BMW R 12 G/S | 1170 cc | A | Scrambler | 16.790 € |
| BMW R 12 | 1170 cc | A | Retro Cruiser | 14.050 € |
| BMW R 12 nineT | 1170 cc | A | Heritage | 16.990 € |
| Triumph Scrambler 1200 X/XE | 1200 cc | A | Scrambler / Tracker | 14.200 € – 16k |
| Triumph Bonneville T120 | 1200 cc | A | Modern Classic | 14.700 € |
| Triumph Thruxton RS | 1200 cc | A | Cafe Racer | 17.500 € |
| Indian FTR (Standard) | 1203 cc | A | Flat Tracker | 15.500 € |
| Brixton Cromwell 1200 / 1200x | 1222 cc | A | Modern Classic / Scrambler | 10.700 € – 11.300 € |
| Indian Scout Classic (1250) | 1250 cc | A | Heritage Cruiser | 17.990 € |
| Harley-Davidson Sportster S | 1252 cc | A | Neo-Retro | 18.900 € |
| BMW R 18 | 1802 cc | A | Vintage Cruiser | 19.500 € |
| H-D Heritage Classic | 1923 cc | A | Vintage Touring | 26.500 € |
Deții una dintre motocicletele de mai sus? Scrie-ne în comentarii o frază despre ea. Ce îți place la ea și ce nu te încântă?








0 Comentarii