Honda PCX125: Vânzări de peste 140.000 de unități
Honda PCX125 este una dintre poveștile de succes ale gamei de vehicule cu două roți Honda, modelul având vânzări de peste 140.000 de unități doar în Europa, de la lansarea sa în anul 2010.
Noul Honda PCX125 din 2025 se remarcă în piața scuterelor urbane printr-un amestec de stil și performanță. Acest model recent a suferit actualizări semnificative pentru a răspunde cerințelor moderne de navetă urbană.
Citește aici părerile noastre după test-drive-ul cu PCX125

Design și Caracteristici
PCX125 din 2025 se mândrește cu un design elegant și modern, disponibil în patru culori: Mat Galaxy Black Metallic, Mat Dim Gray Metallic, Pearl Snowflake White și Pearl Dark Ash Blue. Caroseria a fost rafinată pentru un aspect mai aerodinamic, menținând în același timp practicitatea pentru care seria PCX este cunoscută.
Motor și Performanță
PCX125 este propulsat de un motor monocilindric de 125cc, răcit cu lichid. Acest motor este proiectat pentru a respecta reglementările Euro5+, având tehnologia Enhanced Smart Power Plus (eSP+) pentru performanțe și eficiență îmbunătățite. Motorul produce 12.3 CP la 8750 rpm și 11.7 Nm de cuplu, făcându-l unul dintre cei mai puternice scutere din clasa sa.
Confort și Conectivitate
PCX125 este echipat cu un ecran TFT de 5 inch și este compatibil cu aplicația Honda RoadSync, îmbunătățind experiența utilizatorului cu conectivitate inteligentă. Scuterul dispune, de asemenea, de o priză USB-C în torpedou, un Smart Key pentru pornire și operarea șeii, și un compartiment spațios de depozitare sub șa de 30.4 litri.
Siguranță și Manevrabilitate
Siguranța este o prioritate pentru PCX125 din 2025, care include ABS pe roata din față și un sistem de frânare robust cu discuri de 220mm. Sistemul de suspensie constă dintr-o furcă telescopică de 31mm în față și amortizoare duble în spate, oferind o călătorie lină și stabilă.
Concluzie
Honda PCX125 din 2025 este un scuter versatil și de încredere, perfect pentru naveta urbană. Cu designul său modern, caracteristicile avansate și performanțele puternice, continuă să fie o alegere de top pentru călătorii urbani.
5. Technical Specifications
| PCX 125 | PCX 125 ‘DX’ | |
| ENGINE | ||
| Type | Liquid-cooled four-stroke, four valve SOHC single, eSP+ | |
| Displacement | 125 cc | |
| Bore x Stroke (mm) | 53.5 mm x 55.5 mm | |
| Compression Ratio | 11.5:1 | |
| Max. Power Output | 9.2 kW at 8,750 rpm | |
| Max. Torque | 11.7 Nm at 6,500 rpm | |
| Noise Level (dB) | 84 dB | |
| Max Speed | 98 km/h | |
| Oil Capacity | 0.9 L | |
| Starter | E-Starter | |
| FUEL SYSTEM | ||
| Carburation | PGM-FI Fuel Injection | |
| Fuel Tank Capacity | 8.1 L | |
| CO2 Emissions WMTC | 49 g/km | |
| Fuel Consumption | 2.1 L/100km | |
| ELECTRICAL SYSTEM | ||
| Battery Type | AGM | |
| Battery Capacity | 12 V 7 Ah | |
| DRIVETRAIN | ||
| Clutch Type | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | |
| Transmission Type | CVT | |
| Final Drive | V-Belt | |
| FRAME | ||
| Frame Type | Tubular Steel Underbone | |
| CHASSIS | ||
| Dimensions (L´W´H) | 1,935 mm x 740 mm x 1,125 mm | |
| Wheelbase | 1,315 mm | |
| Caster Angle | 26.5° | |
| Trail | 80 mm | |
| Seat Height | 763 mm | |
| Ground Clearance | 135 mm | |
| Kerb Weight | 133 kg | 134kg |
| SUSPENSION | ||
| Suspension Front | 31 mm Telescopic 89 mm travel | |
| Suspension Rear | Twin shock 95 mm travel | Twin shock with remote reservoir 95 mm travel |
| WHEELS | ||
| Wheels Front | 14M/C x MT2.75, 5-spoke cast aluminium | |
| Wheels Rear | 13M/C x MT3.50, 5-spoke cast aluminium | |
| Tyres Front | 110/70-14M/C 50P | |
| Tyres Rear | 130/70-13M/C 63P | |
| BRAKES | ||
| ABS Type | One-channel | |
| Brakes Front | Dual piston caliper. Single 220mm disc | |
| Brakes Rear | Mono piston caliper. Single 220mm disc | |
| INSTRUMENTS & ELECTRICS | ||
| Instruments | LCD – Fuel meter, Odometer, Dual Trip, Average fuel consumption, Section fuel consumption, Clock, Oil change indicator | Five-inch TFT Panel Multi Information Display |
| Headlight | LED | |
| Taillight | LED | |
| Connectivity | No | RoadSync |
| USB | USB-C | |










0 Comentarii