Honda NC750X 2025 marchează o evoluție semnificativă a acestei motociclete apreciate pentru versatilitatea sa. Cu un accent pe stil, tehnologie și confort, cea mai recentă iterație a NC750X este pregătită să cucerească motocicliștii în căutare unei experiențe plăcute de condus și a versatilității.
Îmbunătățiri pentru 2025:
- Design Modern: NC750X prezintă un aspect mai agresiv și modern, cu linii mai ascuțite și o capotă față redesenată. Farul cu LED și parbrizul integrat contribuie la aspectul său stilat și la o aerodinamică îmbunătățită.
- Tehnologie Îmbunătățită: Un ecran TFT color de 5 inci ocupă locul central, oferind informații clare și personalizabile.
- Sistemul de conectivitate smartphone Honda RoadSync permite motocicliștilor să rămână conectați în timpul deplasării, cu funcții precum navigație și control al muzicii.
- Frânare Îmbunătățită: Modelul 2025 beneficiază de o frână față cu dublu disc, oferind o putere de frânare sporită și o siguranță îmbunătățită.
- Ergonomie Rafinată: NC750X oferă o poziție de condus confortabilă, potrivită atât pentru naveta urbană, cât și pentru călătoriile lungi. Înălțimea șeii este reglabilă, adaptându-se la motocicliști de diferite înălțimi.
- Motor Eficient: Motorul bicilindric în linie oferă un cuplu puternic la turații joase, ideal pentru condusul în oraș și pe autostradă. Eficiența consumului de carburant asigură o funcționare economică.
SPECIFICAȚII TEHNICE:
| 25YM NC750X | 25YM NC750X DCT | 25YM NC750X (A2) | 25YM NC750X DCT (A2) | |
| ENGINE | ||||
| Engine Type | Liqued-cooled, four stroke, eight valve SOHC Parallel Twin | |||
| Engine Displacement | 745 cc | |||
| Bore x Stroke (mm) | 77 mm x 80 mm | |||
| Compression Ratio | 10.7:1 | |||
| Max. Power Output | 43.1 kW at 6,750 rpm | 35 kW at 6,000 rpm | ||
| Max. Torque | 69 Nm at 4,750 rpm | 65 Nm at 4,000 rpm | ||
| Stationary sound level – dB (A) | 88 dB (A) | |||
| Max Speed | 173 km/h | 170 km/h | 164 km/h | 162 km/h |
| Oil Capacity | 4.0 L | |||
| Starter | E-Starter | |||
| FUEL SYSTEM | ||||
| Carburation | PGM-FI Fuel Injection | |||
| Fuel Tank Capacity | 14.1 L | |||
| CO2 Emissions (WMTC) | 82 g/km | |||
| Fuel Consumption | 3.5 L/100km | |||
| ELECTRICAL SYSTEM | ||||
| Battery Type | AGM | |||
| Battery Capacity | 12 V 11 Ah(10HR) / 11.6 Ah(20HR) | |||
| DRIVETRAIN | ||||
| Clutch Type | Wet Multiplate Clutch | 2x Wet Multiplate Clutch | Wet Multiplate Clutch | 2x Wet Multiplate Clutch |
| Transmission Type | 6-speed manual transmission | 6-speed Dual Clutch Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed Dual Clutch Transmission |
| Final Drive | Chain | |||
| FRAME | ||||
| Frame Type | Diamond Steel Pipe Frame | |||
| CHASSIS | ||||
| Dimensions (L´W´H) | 2,210 mm x 846 mm x 1,330 mm | |||
| Wheelbase | 1,525 mm | 1,530 mm | 1,525 mm | 1,530 mm |
| Caster Angle | 27° | |||
| Trail | 110 mm | |||
| Seat Height | 802 mm | |||
| Ground Clearance | 145 mm | |||
| Kerb Weight | 216 kg | 226 kg | 216 kg | 226 kg |
| Turning radius | 3 m | |||
| SUSPENSION | ||||
| Suspension Front | 41mm telescopic fork 120mm stroke | |||
| Suspension Rear | Monoshock damper, Pro-Link swingarm 120mm travel | |||
| WHEELS | ||||
| Wheels Front | 17M/C X MT3.50 Multi-spoke cast aluminium | |||
| Wheels Rear | 17M/C X MT4.50 Multi-spoke cast aluminium | |||
| Tyres Front | 120/70ZR17 M/C | |||
| Tyres Rear | 160/60ZR17 M/C | |||
| BRAKES | ||||
| ABS Type | Dual-channel ABS | |||
| Brakes Front | Axial mounted twin-piston brake caliper, 296 mm floating double disc | |||
| Brakes Rear | Single piston caliper, 240 mm single disc | |||
| INSTRUMENTS & ELECTRICS | ||||
| Instruments | 5-inch TFT Screen | |||
| Headlight | LED | |||
| Taillight | LED | |||
| Connectivity | Roadsync | |||
| USB | Optional (Type-C) | |||
| Security System | HISS | |||
| Riding mode | Standard, Sport, Rain, User 1 and User 2 | |||
| HSTC | 3 Level + OFF | |||

PREȚ NC 750 X 2025
Conform site-ului Honda, NC 750 X va avea un preț de pornire de 9.050€ (TVA inclus), pentru varianta manuală, și 10.250€ (TVA inclus), pentru varianta automată.








0 Comentarii